详细介绍
| 品牌 | 冠特制冷 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,能源,制药/生物制药 | 
防爆型加热循环器整个循环系统的导热介质是全密闭循环,循环系统带有液体膨胀容器,膨胀容器和液体循环是独立系统,膨胀容器并不参与液体循环,只是机械的连接。就算高温运行的情况下,膨胀容器中的导热介质都不会高于50度。
整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,提高导热油使用寿命;同一台设备,同一种导热介质可实现-95度到350度连续控温。制冷量1KW~ 100KW 范围可选。
防爆型加热循环器特点介绍:
应用于高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试、组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制。
1、整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生。
2、可实现连续升降温,采用高温高压下运行压缩机技术,高低温一体机可从350度直接开启压缩机制冷,高低温一体机大大提供降温速率,节省试验时间和精力。
3、配备加热冷却一体容器,换热面积大,升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。
4、箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
5、箱体内胆采用进口不锈钢镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
6、可用于直接加热或制冷或作为辅助加热或制冷的温度来源,如对反应釜、全自动合成仪器、萃取以及冷凝装置的控温。
产品参数:
|              型号  |                          温度范围 ℃  |                          循环泵L/min bar  |                          加热功率(kw)  |                          制冷能力 (kw) at (℃)  |                          电源  |                          外型尺寸  |         ||||
|              200  |                          100  |                          20  |                          0  |                          -20  |                          W*D*H(cm)  |         |||||
|              HR-35  |                          -25~200  |                          35L/min25M  |                          3.5  |                          3.5  |                          3.5  |                          3.5  |                          3  |                          2.1  |                          380V 50 HZ  |                          55*68*105  |         
|              HR-50  |                          -25~200  |                          35L/min25M  |                          5  |                          5  |                          5  |                          5  |                          4.5  |                          3  |                          55*68*110  |         |
|              HR-70  |                          -25~200  |                          35L/min25M  |                          7  |                          7  |                          7  |                          7  |                          6.2  |                          4.2  |                          70*70*120  |         |
|              HR-100  |                          -25~200  |                          50L/min25M  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |                          8  |                          6  |                          75*75*135  |         |
|              HR-150  |                          -25~200  |                          50L/min25M  |                          15  |                          15  |                          15  |                          15  |                          12  |                          9  |                          85*115*130  |         |
|              HR-180  |                          -25~200  |                          75L/min25M  |                          18  |                          18  |                          18  |                          18  |                          15  |                          11  |                          85*115*130  |         |
|              HR-250W  |                          -25~200  |                          100L/min25M  |                          25  |                          25  |                          25  |                          25  |                          21  |                          15  |                          85*150*150  |         |
|              HR-380W  |                          -25~200  |                          100L/min25M  |                          38  |                          38  |                          38  |                          38  |                          33  |                          22  |                          95*175*170  |         |
|              HR-600W  |                          -25~200  |                          130L/min25M  |                          60  |                          60  |                          60  |                          60  |                          50  |                          36  |                          145*130*140  |         |
|              HR-950W  |                          -25~200  |                          130L/min25M  |                          95  |                          95  |                          95  |                          95  |                          70  |                          48  |                          155*130*1500  |         |
|              HR-1300W  |                          -25~200  |                          130L/min25M  |                          130  |                          130  |                          130  |                          130  |                          95  |                          60  |                          175*130*150  |         |
产品咨询
微信扫一扫