相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 冠特制冷 | 冷却方式 | 水冷式 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 | 
| 仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,能源,制药/生物制药 | 
低温制冷循环器使用范围:
对半导体制造装置发热部的冷却:
单晶片洗净转载、印刷机、自动夹座安装装置、喷涂装置、离子镀装置、蚀刻装置、单晶片处理装置、切片机、包装机、显影剂的温度管理、露光装置、生磁部分的加热装置等。
对激光装置发热部分的冷却:
激光加工、熔接机的发热部分、激光标志装置、发生装置、二氧化碳激光加工机等。
其他产业用机器发热部分的冷却:
等离子熔接、自动包装机、模具冷却、洗净机械、镀金槽、精密研磨机、射出成型机、树脂成型机的成型部分等。
分析检测机器的发热部分的冷却:
电子显微镜的光源、ICP发光分光分析装置的光源部分、分光光度计的发热部分、X线解析装置的热源、自动脉冲调幅器的发热部分原子吸光光度计的光源等。
产品概述:
??节省水资源,可以使用水兑乙二醇混合液进行循环制冷,节约资源;严密的循环管路设计,防止循环水污染,延长循环水的使用时间;
??高性能循环泵,可保证每天连续24小时运行;
??PID 温控技术,内置PT100传感器航空插件,保证了温度控制的准确性;
??成熟的无氟制冷技术;
??具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种保障功能。
低温制冷循环器技术参数:
型号  | LT-10025W  | LT-10050W  | LT-10086W  | LT-12015W  | LT-12030W  | LT-12055W  | |
控温范围  | -105℃~-60℃  | -120℃~-70℃  | |||||
控制器  | 液晶显示设定温度和测量温度,触摸按键输入  | ||||||
压缩机  | 美国谷轮  | ||||||
制冷剂  | R-404A  | ||||||
传感器  | PT100  | ||||||
制冷量  | -60  | 2.5kW  | 5kW  | 8.6kW  | /  | /  | /  | 
-75  | 1.3kW  | 3kW  | 5kW  | 1.2kW  | 2.4kW  | 4kW  | |
-95  | 0.7kW  | 1.4kW  | 2.3kW  | 0.7kW  | 1.4kW  | 2.1kW  | |
-110  | /  | /  | /  | 0.3kW  | 0.55kW  | 0.95kW  | |
循环泵流 量、压力  | Max20L/min 0.7BAR  | Max35L/min 1BAR  | Max75L/min 1BAR  | Max20L/min 0.7BAR  | Max35L/min 1BAR  | Max35L/min 1BAR  | |
储液容积  | 15L  | 20L  | 35L  | 20L  | 30L  | 30L  | |
压缩机  | 泰康  | 艾默生谷轮  | 艾默生谷轮  | 艾默生谷轮  | 艾默生谷轮  | 艾默生谷轮  | |
安全防护  | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。  | ||||||
接口尺寸  | DN-15  | DN20  | DN20  | DN20  | DN20  | DN-20  | |
外型尺寸  | 500*680*1350  | 600*700*1650  | 700*700*1650  | 600*700*1650  | 700*700*1650  | 1000*900*1650  | |
重量  | 235kg  | 320kg  | 455kg  | 340kg  | 380kg  | 480kg  | |
电源  | AC380V 50HZ 5.5kW (max)  | AC380V 50HZ 7.5kW (max)  | AC380V50HZ 11kW (max)  | AC380V50HZ 6kW (max)  | AC380V50HZ 9.5kW (max)  | AC380V50HZ 14kW (max)  | |
外壳材质  | 冷轧板喷塑  | ||||||
控制器选配  | 5.7寸 10寸彩色触摸屏 温度记录 打印  | ||||||
外壳材质选配  | SUS304  | ||||||
电源选配  | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相  | ||||||
喷塑选配  | 特氟龙  | ||||||
防爆选配  | ExdIIBT4或ExdIICT4  | ||||||
产品咨询
微信扫一扫