相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 冠特制冷 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,石油 |
加热制冷TCU控温装置典型应用:
高压反应釜冷热源动态恒温控制、超低温冷冻机、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、双层反应釜冷热源动态恒温控制微通道反应器冷热源恒温控制、小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制制冷加热控温系统优点与功能温度范围从-120℃至350℃,性能*、高精度、智能型温度控制。
较高的制冷功率从0.5到1200kW,高的生产稳定性和可重复性结果多功能报警系统,采用板式换热器、管道式加热器提高加热和制冷速率7寸、10寸彩色TFT触摸屏图形显示,采用磁力驱动泵,没再轴封泄漏问题全密闭系统,延长导热液体寿命,非常宽的温度范围,无需更换液体介质高温降温技术,可以从高温300度直接制冷降温。
这样的原理和功能对使用人员来说有诸多优势: 因为只有膨胀腔体内的导热介质才和空气中的氧气接触(而且膨胀箱的温度在常温到60度之间),可以达到降低导热介质被氧化和吸收空气中水份的风险。高温时没有导热介质蒸发出来,而且不需要加压的情况下就可以实现-80~190度、-70~220度、-88~170度、-55~250度、-30~300度连续控温。
加热制冷TCU控温装置技术参数:
型号 | GTZL-6025 | GTZL-6035 | GTZL-6055 | GTZLI-6075 | GTZL -60100 | GTZL-60150 | |
控温范围 | -60℃~200℃ | ||||||
控温方式 | 前馈PID,PLC模块控制 | ||||||
控制器 | 5.7寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||||
压缩机 | 美国谷轮 | ||||||
制冷剂 | R-404A R-23 | ||||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||||
分离器 | 艾默生 | ||||||
蒸发器 | 中国台湾髙力板式交换器 | ||||||
电气 | 施奈德 欧姆龙 | ||||||
控温对象 | 物料温度控制与夹套温度控制 自由选择 | ||||||
可编程 | 可编制100条程序,每条程序可编制100段步骤 | ||||||
通信 | MODBUS RTU 协议 RS485或RS232(二选一) | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | ||||||
冷却方式 | 风冷或水冷(W型) | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
加热功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力 ℃ | 200 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
20 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
0 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
-20 | 2000W | 3000W | 4850W | 6000W | 8200W | 12000W | |
-40 | 950W | 1450W | 2300W | 3100W | 4800W | 7750W | |
-55 | 250W | 500W | 750W | 900W | 1500W | 2800W | |
循环泵流 量、压力 | Max20L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | |
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
接口尺寸 | DN-15 | DN15 | DN20 | DN20 | DN25 | DN-25 | |
外型尺寸 | 水冷 | 400*600*1050 | 600*700*1150 | 600*700*1150 | 600*700*1150 | 600*700*1350 | 700*700*1350 |
风冷 | / | 550*680*1450 | 620*680*1450 | 620*700*1550 | 750*750*1750 | / | |
重量 | 水冷 | 170kg | 185kg | 265kg | 305kg | 340kg | 380kg |
风冷 | / | 225kg | 300kg | 340kg | 380kg | / | |
电源 | AC220V50HZ 5kW (max) | AC380V50HZ 7.5kW(max) | AC380V50HZ 10kW (max) | AC380V 50HZ 14kW (max) | AC380V50HZ 18kW (max) | AC380V 50HZ 26kW (max) |
产品咨询
微信扫一扫