详细介绍
品牌 | 冠特制冷 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油 |
生产型加热循环器产品概述:
·LRV系列可进行从高温降温工艺,实现300度到50度降温。
·配备加热冷却一体容器,换热面积大,升温和降温的速率很快,导热油的需求量也比较小。
·可实现连续升降温。
·整个循环是密闭的,高温时没有油雾挥发,导热油不会被氧化和褐化。
·带有矫正内循环温度探头PT100的功能。
·整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温情况下,膨胀容器中的介质低于60度。
生产型加热循环器技术参数
型号 | LRV-15030 | LRV-25030 | LRV-38030 | LRV-60030 | |
控温范围 | 50℃~300℃ | ||||
控温方式 | PID模糊控制 | ||||
控制器 | 液晶显示设定温度和测量温度,触摸按键输入 | ||||
降温方式 | 水冷 | ||||
加热方式 | 电加热 | ||||
冷却器 | 板式交换器 | ||||
控温对象 | 导热介质出口温度控制 | ||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||
加热功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW分两组加热 | |
加热器可分为多组,当测量温度到 (设定温度-5度),可以关闭大部分加热负载,留下一组进行PID模糊控制 | |||||
冷却能力 ℃ | 300 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
200 | 13kW | 22kW | 32kW | 50kW | |
100 | 10kW | 17kW | 27kW | 40kW | |
65 | 4kW | 6kW | 11kW | 16kW | |
| 系统中有换热器,需要通入水才可以冷却,根据需要自动开启进水阀门 | ||||
循环泵流 量、压力 | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
膨胀罐容积 | 50L | 80L | 120L | 220L | |
安全防护 | 具有自我诊断功能;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
密闭循环 系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||
接口尺寸 | DN-25 | DN-25 | DN-25 | DN-40 | |
外型尺寸 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 1200*750*1100 | 1200*750*1100 | |
重量 | 115kg | 155kg | 195kg | 320kg | |
电源 | AC 380V 50HZ 16kW (max) | AC 380V 50HZ 26.5kW (max) | AC380V 50HZ 39.5k (max) | AC 380V 50HZ 63kW (max) | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | ||||
控制器选配 | 5.7寸 7寸彩色触摸屏 温度记录 打印 | ||||
电源选配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||
喷塑选配 | 特氟龙 | ||||
防爆选配 | ExdIIBT4或ExdIICT4 |
产品咨询
微信扫一扫