相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 冠特制冷 | 冷却方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2万-5万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 环保,石油,能源,制药,综合 |
LX-10制冷循环器使用范围:对半导体制造装置发热部的冷却:单晶片洗净转载、印刷机、自动夹座安装装置、喷涂装置、离子镀装置、蚀刻装置、单晶片处理装置、切片机、包装机、显影剂的温度管理、露光装置、生磁部分的加热装置等。
LX-10制冷循环器产品概述节省水资源,可以使用水兑乙二醇混合液进行循环制冷,节约资源;严密的循环管路设计,防止循环水污染。
LX-10技术指标:
型号 | LX-10 | LX-25 | LX-40 | LX-70 | LX-10A | LX-145 | LX-20A | |
温度范围 | -25.0~40.0℃ | |||||||
温控精度 | ±1℃ | |||||||
制冷量 | 20℃ | 1000W | 2500W | 4000W | 7000W | 10000W | 14500W | 20000W |
0℃ | 700W | 1500W | 2400W | 4000W | 7500W | 10000W | 15500W | |
-20℃ | 300W | 550W | 800W | 1500W | 3500W | 5000W | 7300W | |
泵流量 | 20L/min 1.5bar | 50L/min 1.8bar | ||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能 | |||||||
冷却方式 | 水冷或风冷 | |||||||
温度探头 | PT100 控制外围设备 | |||||||
加注冷媒 | R404A | |||||||
整机重量 | 75kg | 90kg | 110kg | 135kg | 165kg | 195kg | 240kg | |
电源 | AC 220/380V 50/60HZ |
产品咨询
微信扫一扫